O DF Open foi realizado nesse fim de semana nos dias (3/8) e (4/8), no Centro Olímpico e Paralímpico de Samambaia, localizado na QN 319, em Samambaia Sul. O campeonato de vôlei é organizado pelo instituto Ajudar Não Dói, em parceria com a Secretária de Esporte e Lazer, e tem como objetivo dar oportunidade e visibilidade para o desenvolvimento do esporte local.
O torneio é dividido em quatro etapas. A 2ª etapa contou com a participação de 12 equipes masculinas. Os jogos foram realizados no sábado e domingo no ginásio poliesportivo do Centro Olímpico Samambaia.
Em entrevista à equipe de jornalismo da rádio Ativa FM 98,1 o atleta Gabriel Oliveira, da equipe Turma dos Ratos, relatou a importância de eventos como esse para o desenvolvimento do esporte local.
“É um campeonato que permite a todos os atletas de Brasília participarem cada vez mais. Os atletas estão interessados em jogar aqui em Brasília, mesmo que não seja o principal centro esportivo como Rio de Janeiro e São Paulo, a nossa motivação é poder participar dos campeonatos e não ter que deixar o esporte”, destacou Gabriel.
Confira o resultado dos jogos logo abaixo:
Jogos de Sábado (03/08)
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | RESULTADO | EQUIPE | CHAVE |
19 | 08:00 | RESENHA VÔLEI | 2 X 0 | ASMETRÓ | A |
20 | 09:15 | ARM PRÓ VÔLEI | 0 X 2 | BRAVOS PM | C |
21 | 10:30 | ARV | 2 X 1 | SANTO VÔLEI | B |
22 | 11:45 | ASMETRÓ MASTER | 1 X 2 | FORÇA VÔLEI | A |
23 | 13:00 | ARM PRÓ VÔLEI | 0 X 2 | TURMA DOS RATOS BRAVUS | C |
24 | 14:15 | ARV | 2 X 0 | GH | B |
25 | 15:30 | FORÇA VOLEI | 1 X 2 | SUPER VÔLEI | A |
26 | 16:45 | TURMA DOS RATOS BRAVUS | 0 X 2 | KANDANGOS | C |
27 | 18:00 | BAILE DE MUNIQUE | 2 X 1 | GH | B |
Jogos de Domingo (04/08)
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE | RESULTADO | EQUIPE | CHAVE |
28 | 08:00 | SANTO VÔLEI | 1 X 2 | GH | B |
29 | 09:15 | ARM PRÓ VÔLEI | 0 X 2 | KANDANGOS | C |
30 | 10:30 | RESENHA VÔLEI | 1 X 2 | FORÇA VÔLEI | A |
31 | 11:45 | SANTO VÔLEI | 2 X 0 | BAILE DE MUNIQUE | B |
32 | 13:00 | KANDANGOS | 2 X 0 | BRAVOS PM | C |
33 | 14:15 | SUPER VÔLEI | 2 X 0 | RESENHA VÔLEI | A |
34 | 15:30 | ARV | 2 X 0 | BAILE DE MUNIQUE | B |
35 | 16:45 | BRAVOS PM | 0 X 2 | TURMA DOS RATOS BRAVUS | C |
36 | 18:00 | ASMETRÓ MASTER | 0 X 2 | SUPERVÔLEI | A |
O campeonato ainda conta com mais duas etapas, ao todo são três etapas classificatórias e a última determina o campeão do torneio. A 3ª vai ocorrer no Sesc da Ceilândia. Segundo a coordenação do DF Open, os dias e horários ainda estão em definição.